使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 3,140円 | 4,710円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 6,280円 | 9,420円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 12,570円 | 18,850円 |
営利目的 | 47,140円 | 70,710円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 25,140円 | 37,710円 |
営利目的 | 入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料に 最高入場料の200人分を加算する。 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 1,040円 | 1,570円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全面使用 | 2,090円 | 3,140円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 4,190円 | 6,280円 |
営利目的 | 15,710円 | 23,570円 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
非営利目的 | 8,380円 | 12,570円 |
営利目的 | 入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料に 最高入場料の100人分を加算する。 |
使用区分 | 1時間当たりの使用料 一般価格 | |
---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
全室 | 1,040円 | 1,570円 |
2分の1 | 520円 | 780円 |
使用単位 | 1回使用料 | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1時間 | 100円 | 50円 |
使用単位 | 12回使用料(回数券) | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1時間 | 1,000円 | 500円 |
使用単位 | 1回使用料 | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1時間 | 200円 | 100円 |
使用単位 | 12回使用料(回数券) | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1時間 | 2,000円 | 1,000円 |
使用単位 | 1回使用料 | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1回 | 100円 |
使用単位 | 12回使用料(回数券) | |
---|---|---|
一般 | 高校生 | |
1回 | 1,000円 |
付属施設設備 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
舞台設備(演台・吊物など) | 1式1日につき | 1,040円 |
付属施設設備 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
放送設備 | 1式1時間につき | 570円 |
付属施設設備 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
電気供給設備(持込機器に限る) | 1時間1キロワットにつき | 620円 |
付属施設設備 | 使用単位 | 施設区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
冷暖房 | 1時間 | メーンアリーナ | 13,610円 |
サブアリーナ(暖房のみ) | 2,610円 | ||
会議室 | 310円 |
(1) | 午前9時前又は午後9時以後に競技場を使用する場合の使用料は、この表に定める額に当該額の4分の1に相当する額を加算した額とする。 |
(2) | この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(3) | 使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、次の超過料を徴する。 超えた1時間(1時間未満のときは、1時間とみなす。)ごとに、それぞれの使用料の1時間に相当する額を徴する。 |
(4) | 「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。ただし、月謝や会費などを徴して行う各種スポーツ教室などについては、入場料を徴しない場合の料金を適用する。 |
電話もしくは直接施設へ行きご予約ください。
空き状況は、各施設へお問い合わせいただくか下記須賀川市公共施設予約システムをご確認ください。
ご利用の際には申請書が必要となります。
使用申請書を利用する1か月前から5日前までに提出をお願いします。
<ご利用にあたって>
様式は、Excel版とPDF版をご用意しております。
各データとも2ページ分ございますので、必要事項を記入後、プリンターで全て印刷し各施設に直接ご提出ください。
電子データでの受付は行っておりません。
※事前に各施設に直接予約のお問い合わせをしていただき、仮予約をお取りいただいた上でご利用ください。